비급여 항목
1. 상급병실료
| 분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | |
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| 상급 병실료 차액 | 1인실 | 1인실 병실료 | 120,000 | - |
| 상급 병실료 차액 | 2인실 | 2인실 병실료 | 80,000 | - |
| 상급 병실료 차액 | 3인실 | 3인실 병실료 | 50,000 | - |
| 상급 병실료 차액 | 4인실 | 4인실 병실료 | 30,000 | - |
2. 검사료 및 처치료
| 분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | |
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| 순환기 기능 검사 | 동맥 경화도 검사(맥파 전달속도 측정) | 동맥 경화도 검사 | 30,000 | - |
| 검사 | 초음파 | 초음파 검사 | 50,000 | - |
| 처치 | 근골격계 질환 | 체외 충격파 치료 | 50,000 | - |
| 처치 | 이학요법료 | 비침습적 무통증 신호요법 | 150,000 | 2부위 200,000 |
| 처치 | 방사선 | 림프부종 저출력레이저 | 180,000 | - |
| 처치 | 방사선 | 고주파온열암치료 | 350,000 | - |
3. 예방접종비
| 분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | |
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| - | 예방접종 | 대상포진(조스타박스주) | 200,000 | - |
| 폐렴구균(프리베나13주) | 150,000 | - | ||
| B형간염(유박스B) | 30,000 | - | ||
| 인플루엔자(독감) | 30,000 | - | ||
4. 제증명수수료
| 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | |
|---|---|---|---|
| 명칭 | 구분 | 비용 | |
| 진단서(일반 진단서) | - | 20,000 | 의료법시행규칙 제9조(서식5의2조) |
| 사망 진단서 | - | 10,000 | 1매 |
| 근로능력 평가용 진단서 | - | 10,000 | 국민 기초 생활보장법 시행규칙 제35조 |
| 확인서 | 입퇴원 확인서 | 3,000 | - |
| 통원 확인서 | 3,000 | - | |
| 진료 확인서 | 3,000 | - | |
| 의사 소견서, 일반 진단서 | 보험회사 제출용 | 30,000 | - |
| 진료기록 사본 | 1~5매 | 1,000 | 1장 1,000원~ |
| 6매 이상 | - | 1장 100원~ | |
| 진료기록 사본(보험회사용) | 1~5매 | - | 1장 1,000원~ |
| 6매 이상 | - | 1장 1,000원~ | |
| 제증명서 사본 | - | 1,000 | - |
| 장애인 증명서 | 장애인 증명서 | 1,000 | 소득세법상 소득제공대상임을 증명하는 서류 |
5. 약제비
| 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | ||
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| 싸이원주 | - | 250,000 | - | |
| 이뮤알파주 | - | 270,000 | - | |
| 자닥신주 | - | 350,000 | - | |
| 싸이케어주 | - | 370,000 | - | |
| 셀레나제 티프로주사 | - | 70,000 | - | |
| 바이온주 | - | 30,000 | - | |
| 이스카도Q | 0.01mg | 90,000 | - | |
| 0.1mg | 95,000 | - | ||
| 1mg | 100,000 | - | ||
| 10mg | 105,000 | - | ||
| 20mg | 110,000 | - | ||
| 이스카도M | 0.01mg | 80,000 | - | |
| 0.1mg | 85,000 | - | ||
| 1mg | 90,000 | - | ||
| 10mg | 95,000 | - | ||
| 20mg | 100,000 | - | ||
| 압노바 A & M | 0.02mg | 80,000 | - | |
| 0.2mg | 85,000 | - | ||
| 2mg | 90,000 | - | ||
| 20mg | 95,000 | - | ||
| 압노바 F & Q | 0.02mg | 90,000 | - | |
| 0.2mg | 95,000 | - | ||
| 2mg | 100,000 | - | ||
| 20mg | 105,000 | - | ||
| 칼시페롤주 300,000IU | - | 120,000 | vit D | |
| 휴온스메리트 C & D | box | 80,000 | - | |
| 메리트디주사 | - | 50,000 | vit D | |
| 마시주사 10% | - | 10,000 | MgSO4 | |
| 휴온스메리트C 산 | box | 60,000 | - | |
| 셀레나제 100마이크로그램 퍼오랄 | - | 6,000 | - | |
| 미투 연질캡슐 | box | 60,000 | - | |
| 세파셀정100마이크로그램 | 1정 | 6,000 | - | |
| 한신메시마-에프액 | 1포 | 17,000 | - | |
| 징키스틴캡슐 | 1캡슐 | 6,000 | - | |
| 메리트씨주사 10g/20ml | - | 30,000원 | vit C | |
| 알부민 20% 주. | - | 130,000원 | 혈액제제류 | |
| 뉴트리주 250ml | - | 30,000원 | 단백아미노산제제 | |
| 인트라리피드 20% 주 50g/250ml | - | 50,000원 | 비경구 영양제제 | |
| 위너프페리주 1450ml | - | 120,000원 | 단백 +탄수 + 지방 | |
| 위너프페리주 362ml | - | 80,000원 | 단백 +탄수 + 지방 | |
| 구루치온정 100mg | 60정 | 90,000원 | 해독제 | |
| 이지듀 MD 보습크림 | 85g | 40,000원 | 시지바이오 | |
| 이뮨셀엘씨주 | - | 5,500,000원 | - | |
| 벤포칸정 300mg | - | 5,000원 | 1box 60t (300,000) | |
| 바세린 100g | - | 5,000원 | - | |
| 삐꼼헥사주 | 2ml | 236원 | 비타민 B₁제 | |
| 삐꼼정 | - | 36원 | - | |
| 오라메디 연고 10g | - | 5,000원 | - | |
| 니조랄액 200ml | - | 20,000원 | - | |
| 피나베린정 1g | - | 40,000원 | - | |
| 네옥시아 현탄액 10ml | - | 2,000원 | - | |
| 마데카솔 분말 10g | - | 8,000원 | - | |
| 토파제정 | - | 250원 | - | |
| 메디락디에스 장용 캡슐 | - | 144원 | - | |
| 히알루미니점안액0.15% | - | 400원 | - | |
| 한림포비돈점안액 | - | 290원 | - | |
| 둘코락스 좌약 (비사코딜) | - | 290원 | - | |
| 멘덤쿨로오숀 450ml | - | 16,000원 | - | |
| 파스 | - | 5,000원 | - | |
| B형간염 예방접종 | - | 30,000원 | 유박스 b주 | |
| 인플루엔자 예방접종 | - | 30,000원 | 보령플루Ⅷ 테트라백신주 | |
| TBD 백신 (녹십자) | - | 30,000원 | - | |
| 부스트릭스 주 (글락소스미스클라인) | - | 50,000원 | - | |
| 폐렴구균 crm197 (프리베나 13주) | - | 150,000원 | - | |
| 대상포진 예방접종 (싱그릭스 백신) | 2회 접종 | 1회 200,000원 (400,000원) | - | |



